Elenco tecnici di fiducia
|
Aggiornamento dal 01/01/2012 dell'elenco prestatori di servizi per il conferimento di incarichi fiduciari di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie di importo inferiore a 100.000,00 Euro. composto da n. 163 tra professionisti singoli, associati o raggruppati o facenti parte di società (approvato con determina del Dirigente del Settore Tecnico n° 39/12 del 07/02/2012. Pubblicato sul sito I.A.C.P. di Ragusa dal 20/02/2012 al____________:
|
|||||
| 1 | Ing. | Mezzasalma Carmelo | 83 | Ing. | Tranchina Giuseppe |
| 2 | Arch. | Giummarra Antonio | 84 | Arch. | Scribano Sabrina |
| 3 | Arch. | Nicadro Prete | 85 | Arch. | Tranchina Crmela |
| 4 | Geom. | Savasta Giampaolo | 86 | Ing. | Tumino Maurizio |
| 5 | Geol. | Di Giacomo Giorgio | 87 | Societ. | PRO.GE.CO s.r.l |
| 6 | Arch. | D'Amico Francesca | 88 | Assoc. | A.T.P. |
| 7 | Ing. | Rossano Giacinto | 89 | Ing | La Ferla Fabio Govanni |
| 8 | Geol. | Pontillo Domenico | 90 | Ing | Agosta Orazio |
| 9 | Studio | Gabriele Giorgio | 91 | Srl | GBRG Enginerering |
| 10 | Arch. | Galofaro Salvatore | 92 | Arch | Abbate Sergio |
| 11 | Studio | Decarloassociati | 93 | Arch | Guastella Gianni |
| 12 | Ing. | Barone Martin | 94 | Arch | Scaglione Calogero |
| 13 | Arch. | Messina Rosaria | 95 | Ing | Palumbo Gaetano |
| 14 | Ing. | Di Maria Giovanni | 96 | Srl | Bradaschia |
| 15 | Arch. | Ingallinera Giovanni | 97 | Srl | Arconte Laganà Foti |
| 16 | Societ. | Litos Progetti | 98 | Arch | Fronterrè Michele |
| 17 | Studio | Catese e Condò | 99 | Studio | D'arrigo filippo-Gallitto Sergio |
| 18 | Arch. | Gatto Giovanni | 100 | S.a.S. | Geovit |
| 19 | Ing. | Modica Martino | 101 | Arch | Zurzolo Giancarlo |
| 20 | Geol. | Giannone Vincenzo | 102 | Arch | Baffo Giuliana |
| 21 | Geom. | Iemolo Emanuele Elio | 103 | Arch | Simonetti Filippo |
| 22 | Ing. | Lipani Luigi Antonio | 104 | Ing | Addario Mario |
| 23 | Geol. | Busacca Giovanni | 105 | Arch | Iannizzotto Paolo |
| 24 | Arch. | Cavarra Florinda | 106 | Ing | Pisana Pietro giorgio |
| 25 | Ing. | Occhipinti Giovanni | 107 | Ing | Interlandi Alessandro |
| 26 | Geol. | Occhipinti Giovanni | 108 | Ing | Tusa Alessandro |
| 27 | Ing. | Battaglia Patrizia | 109 | Geol | Russo Laura |
| 28 | Ing. | Lentini Silvia | 110 | Ing | Carlevaro Giuseppe |
| 29 | Ing. | Giurdanella Aurelio | 111 | Geom | Ferla Alessandro |
| 30 | Societ. | Miccichè Mathis | 112 | Arch | Nobile Claudio |
| 31 | Ing. | Di Mino Salvatore | 113 | Arch | Tomasi Gianfabio |
| 32 | Ing. | Di Mino Francesco | 114 | Ing | Ingallinera Francesco |
| 33 | Studio | Stancanelli Russo | 115 | Ing | Di Mauro Filippo |
| 34 | Arch. | Alberti Elisa | 116 | Ing | Lombardo Pierluca |
| 35 | Ing. | Barracca Giorgio | 117 | Ing | Muratore Marco |
| 36 | Ing. | Pino Ivano | 118 | Ing | Battiato Paolo |
| 37 | Ing. | Gulino Dario | 119 | Ing | Scrofani Giorgio |
| 38 | Ing. | Linguanti Giorgio | 120 | Ing | Giummarra Giovanni |
| 39 | Arch. | Bruno Fabio | 121 | Geom | Scacciante Giuseppe Michele |
| 40 | Arch. | Garofalo Giovanna | 122 | Geol | La Pegna Vincenzo |
| 41 | Arch. | Ridolfo Rosario | 123 | Arch | Divita Daniela |
| 42 | Ing. | Agnello Pietro | 124 | Ing | Asta Giuseppe Cristian |
| 43 | Ing. | Cicero Santalena Gianfranco | 125 | Ing | Ventura Francesco |
| 44 | Ing. | Mamì Massimo | 126 | Ing | Cutrona Gabriele |
| 45 | Arch. | Sortino Adele | 127 | Ing | Mangione Giuseppe |
| 46 | Ing. | Gurrieri Rossella | 128 | Geol | Cannata Giuseppe |
| 47 | Arch. | Castello Maria grazia Antonella | 129 | Ing | Chiofalo Giuseppe |
| 48 | Arch. | Arestia Gaudenzio | 130 | Ing | Gullotta Alfio Carmelo |
| 49 | Arch. | Cascone Salvatore | 131 | Arch | La Rosa Gabriele |
| 50 | Societ. | D&C s.r.l. | 132 | Arch | Ragusa Sebastiano |
| 51 | Geom. | Frasca Caccia Marcello | 133 | Arch | Nicastro Roberto |
| 52 | Ing. | Arancio Febbo Emanuele Giov. | 134 | Ing | Nicastro Paolo |
| 53 | Ing. | Cavallaro Alfio | 135 | Società | Bradaschia Maurizio |
| 54 | Ing. | Calabrese michele | 136 | Arch | Buttaci Rosario |
| 55 | Arch. | Cappello Giorgio | 137 | Ing | Zisa Carlo |
| 56 | Arch. | Fraccalvieri Luigi | 138 | Arch | Pappalardo Fortunato |
| 57 | Arch. | Battaglia Alessandro | 139 | Geol | Leanza Mario |
| 58 | Arch. | Meli Salvatore | 140 | Arch | Manno Silvio |
| 59 | Arch. | Di Stefano Mariagrazia | 141 | Geol | Ficili Claudio |
| 60 | Arch. | Alessandrello Alessandro | 142 | Società | Miccichè Mathis Associati |
| 61 | Arch. | Mezzasalma Rosario | 143 | Arch | Gambuzza Gerry |
| 62 | Ing. | Giummarra Emanuele | 144 | Arch | Roberto Cassibba |
| 63 | Ing. | Di Gregorio Giuseppe | 145 | Geol | Petralia Massimo |
| 64 | Geom. | Pennacchio Antonio | 146 | Geom | Greco Antonino |
| 65 | Geol. | Noto Giampaolo | 147 | Geol | Busacca Giovanni |
| 66 | Geol. | Zocco Michele | 148 | Arch | Vaccaro Bartolomeo |
| 67 | Geol. | Zocco Michele | 149 | Ing | Cellura Giuseppe |
| 68 | Ing. | Orlando Sandro | 150 | Geol | Gulfi Veronica |
| 69 | Ing. | Cirrito Salvatore | 151 | Arch | Gravina Gaetano |
| 70 | Arch. | Cirrito Francesco | 152 | Ing | Cannizzaro Michele |
| 71 | Ing. | Straquadanio Giovanni | 153 | Geol | Spadaro Pietro |
| 72 | Ing. | Pluchino Antonio | 154 | Geol | De Nisco Gerardo |
| 73 | Ing. | Pluchino Vincenzo | 155 | Geol | Tringale Nicoletta |
| 74 | Ing. | Bucchieri Giuseppe | 156 | Stud A. | RCC Ingegneria |
| 75 | Ing. | Giaccotto Adriana | 157 | Arch | Simonetti Filippo |
| 76 | Societ. | Eupro s.r.l. | 158 | Ing | Infantino Alessandro |
| 77 | Societ. | Centroidrogeotecnico | 159 | Società | GBRG Engineering |
| 78 | Studio | Ingg. Feligioni Guglielmino | 160 | Società | PRO.GE. CO S.r.l. |
| 79 | Geom. | Calabrese Giuseppe | 161 | Ing | Sparacino Orazio |
| 80 | Ing. | Minardi Francesco | 162 | Arch | Occhipinti Fausta |
| 81 | Ing. | Ricca Carlo | 163 | Arch | Occhipinti Salvatore |
| 82 | Ing. | Gugliotta Giorgio | |||
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 20 Febbraio 2012 11:33 )


