Approvazione Albo Avvocati esterni
Determina del Dirigente del Settore Amministrativo n° 29 del 26/1/2012:
"Approvazione Albo Avvocati esterni dal quale attingere per il conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio in giudizio, di assistenza stragiudiziale e di consulenza legale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2011 del 04.05.2011":
(Pubblicato sul sito www.iacpragusa.it dal 13/2/2012 al ____________)
| SEZIONE |
PRIMA | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | SEDE STUDIO | ISCRIZIONE ALL'ORDINE | |
| 1 | AVVEDUTO GIUSEPPE | 17/08/1943 | ISPICA | 26/07/1974 |
| 2 | PICCIONE LUIGI | 04/12/1952 | MODICA | 13/07/1979 |
| 3 | DI MODICA SERGIO | 23/12/1957 | VITTORIA | 28/01/1985 |
| 4 | BLUNDO GIUSEPPE | 12/12/1955 | RAGUSA | 15/05/1985 |
| 5 | STAMILLA GIUSEPPE | 03/01/1952 | CHIARAMONTE GULFI | 04/07/1985 |
| 6 | BISCARI GIUSEPPE | 15/11/1957 | MODICA | 18/12/1991 |
| 7 | BUCCHIERI SALVATORE | 25/07/1965 | RAGUSA | 12/01/1993 |
| 8 | NOBILE GIORGIO | 17/07/1959 | RAGUSA | 27/04/1993 |
| 9 | RIZZA GIORGIO | 15/10/1965 | MODICA | 14/12/1993 |
| 10 | CUGNO ROSARIA | 05/10/1963 | POZZALLO | 31/01/1994 |
| 11 | SCROFANI ROSA | 04/08/1965 | RAGUSA | 07/12/1994 |
| 12 | ABBATE GASPARE | 02/01/1963 | MODICA | 20/10/1995 |
| 13 | FRANZO' MARIA | 06/04/1968 | COMISO | 08/07/1997 |
| 14 | GAROFALO MASSIMO | 13/09/1968 | COMISO E RAGUSA | 02/12/1997 |
| 15 | FRANCONE ANTONINO | 04/06/1966 | RAGUSA | 13/01/1998 |
| 16 | ARENA BARBARA | 21/05/1969 | MODICA | 22/01/1998 |
| 17 | TUMINO EMANUELA | 28/07/1967 | RAGUSA | 17/02/1998 |
| 18 | LATINO GIOVANNA | 19/06/1970 | VITTORIA | 06/04/1998 |
| 19 | SITTINIERI ALESSANDRO | 01/05/1970 | RAGUSA | 21/04/1998 |
| 20 | DI STALLO AGATINO LUIGI | 18/11/1964 | RAGUSA | 02/02/1999 |
| 21 | AVVEDUTO ROSARIO | 08/09/1969 | SCICLI | 10/02/1999 |
| 22 | DI RAIMONDO CARMELA | 16/04/1967 | MODICA | 14/10/1999 |
| 23 | PACINI EMANUELA | 15/09/1962 | COMISO | 28/10/1999 |
| 24 | ALLU' FRANCESCO | 09/03/1970 | S. CROCE CAMERINA | 29/02/2000 |
| 25 | DI MARTINO RUSSO GIORGIO | 15/09/1972 | MODICA | 31/10/2000 |
| 26 | GUERRIERI EMANUELE | 09/03/1972 | MODICA | 30/11/2000 |
| 27 | RAGOZZINO MANUELA | 02/07/1964 | MODICA | 30/11/2000 |
| 28 | CATAUDELLA CARMELO | 03/02/1968 | RAGUSA | 13/02/2001 |
| 29 | NOBILE SALVATRICE | 01/02/1970 | RAGUSA | 13/02/2001 |
| 30 | VENTURA IGNAZIA | 22/01/1969 | SCICLI | 15/03/2001 |
| 31 | FLORIDIA MONICA | 07/05/1972 | MODICA | 12/03/2002 |
| 32 | TASCA FABIO | 05/04/1972 | RAGUSA | 14/03/2002 |
| 33 | PITINO SIMONA | 13/02/1973 | MODICA | 26/11/2002 |
| 34 | POLARA GIUSEPPE | 23/07/1971 | MODICA | 26/11/2002 |
| 35 | PAZIENZA TERESA ROSALINDA | 21/12/1969 | SCICLI | 17/12/2002 |
| 36 | BIAZZO FRANCESCO | 03/05/1977 | RAGUSA | 06/02/2003 |
| 37 | DI MARTINO DANIELA | 12/10/1971 | VITTORIA | 06/02/2003 |
| 38 | PAZIENZA ANGELA | 05/07/1971 | SCICLI | 10/06/2003 |
| 39 | GUERRIERI CIACERI EMANUELE | 09/04/1975 | MODICA | 05/11/2003 |
| 40 | PATERNO' MIRTA | 22/08/1974 | RAGUSA | 24/01/2004 |
| 41 | CAMPO NADIA | 12/04/1974 | RAGUSA | 29/01/2004 |
| 42 | CASCONE VINCENZO | 29/07/1971 | RAGUSA | 29/01/2004 |
| 43 | DISTEFANO CHIARA | 16/06/1974 | RAGUSA | 29/01/2004 |
| 44 | GAROFALO STEFANO | 31/12/1971 | COMISO | 29/01/2004 |
| 45 | GUASTELLA MARIA GRAZIA | 15/01/1973 | RAGUSA | 29/01/2004 |
| 46 | RICCI KATIA | 06/04/1975 | RAGUSA | 29/01/2004 |
| 47 | ARGENTO ELVIRA | 18/04/1973 | MODICA | 12/02/2004 |
| 48 | CILIA ANNA | 12/04/1976 | RAGUSA | 09/09/2004 |
| 49 | LEONARDI ALESSANDRA | 31/08/1974 | RAGUSA | 18/11/2004 |
| 50 | STORACI STEFANIA | 10/05/1969 | MODICA | 2004 |
| 51 | SPADARO EMANUELE | 18/02/1974 | MODICA | 11/01/2005 |
| 52 | GIARDINA FRANCESCO | 22/05/1974 | POZZALLO | 12/01/2005 |
| 53 | TUMINO ANDREA | 25/01/1974 | RAGUSA | 13/01/2005 |
| 54 | MANENTI TERESA | 14/06/1974 | SCICLI | 01/02/2005 |
| 55 | OLIVIERI GABRIELLA | 11/11/1975 | MODICA | 06/12/2005 |
| 56 | BELLUARDO PIETRO | 04/04/1974 | MODICA | 27/12/2005 |
| 57 | POLLARA FABIO | 27/03/1975 | VITTORIA | 2005 |
| 58 | SPATARO STEFANIA | 05/09/1975 | MODICA | 03/02/2006 |
| 59 | LA ROSA LAURA | 03/10/1977 | RAGUSA | 09/02/2006 |
| 60 | OCCHIPINTI ANTONIO | 07/09/1968 | COMISO | 09/02/2006 |
| 61 | CARBONARO ALESSANDRO | 18/02/1977 | RAGUSA | 02/03/2006 |
| 62 | LICITRA VALERIA | 14/02/1978 | RAGUSA | 06/04/2006 |
| 63 | SALERNO ISABELLA | 07/04/1978 | RAGUSA | 16/11/2006 |
| 64 | SALERNO MARIA ELENA | 25/01/1976 | RAGUSA | 16/11/2006 |
| 65 | MAGGIO ORAZIO | 09/12/1974 | MODICA | 14/12/2006 |
| 66 | BASILE MILENA | 25/01/1974 | VITTORIA | 11/01/2007 |
| 67 | BERRETTA ANNA | 17/11/1977 | RAGUSA | 11/01/2007 |
| 68 | BUSCEMI MARIA | 13/05/1978 | RAGUSA | 11/01/2007 |
| 69 | GIANNERI MARIA GRAZIA | 22/12/1977 | RAGUSA | 11/01/2007 |
| 70 | PIPARO GIUSY | 07/06/1975 | RAGUSA | 11/01/2007 |
| 71 | IACONO MARIA RITA | 18/09/1974 | SCOGLITTI | 15/03/2007 |
| 72 | MARANGIO ROSARIO | 03/10/1978 | VITTORIA | 23/04/2007 |
| 73 | NICOSIA SAMANTHA | 15/03/1976 | RAGUSA | 27/04/2007 |
| 74 | AZZARO LOREDANA | 01/03/1978 | RAGUSA | 05/07/2007 |
| 75 | ASSENZA GIOVANNI | 22/02/1948 | RAGUSA | 18/10/2007 |
| 76 | CINTOLO EMILIO | 16/06/1978 | RAGUSA | 18/10/2007 |
| 77 | ASSENZA DANIELA | 19/03/1977 | RAGUSA | 05/11/2007 |
| 78 | SAVARESE MICHELE | 06/02/1980 | RAGUSA | 05/11/2007 |
| 79 | DI ROSA VALENTINA | 07/01/1978 | MODICA | 06/12/2007 |
| 80 | MANILLA MARCO | 30/04/1972 | MODICA | 07/12/2007 |
| 81 | CONTI GIUSEPPINA | 10/05/1976 | MODICA | 2007 |
| 82 | AMBROSIO SONIA | 02/11/1971 | S. CROCE CAMERINA | 14/01/2008 |
| 83 | SCOLLO SABINA | 22/09/1977 | RAGUSA | 14/01/2008 |
| 84 | LO MONACO CLAUDIO | 09/08/1977 | VITTORIA | Gennaio 2008 |
| 85 | BIAZZO DARIO | 15/03/1978 | VITTORIA | 07/02/2008 |
| 86 | GAMBUZZA NATALE | 03/01/1978 | VITTORIA | 07/02/2008 |
| 87 | GRANVILLANO ANNAMARIA ROCCA | 10/07/1974 | RAGUSA | 07/03/2008 |
| 88 | CARAVELLO SALVATORE | 28/10/1977 | GIARRATANA | 19/05/2008 |
| 89 | APRILE VINCENZO EZIO | 04/01/1978 | MODICA | 28/10/2008 |
| 90 | MANENTI FERDINANDO | 23/02/1977 | MODICA | 25/11/2008 |
| 91 | CAVALIERI ROSSELLA | 05/02/1982 | RAGUSA | 29/01/2009 |
| 92 | GRAMMATICA CONCETTA | 07/09/1974 | RAGUSA | 29/01/2009 |
| 93 | NIGITO PAOLA | 06/01/1980 | RAGUSA | 29/01/2009 |
| 94 | BLANCO CARMELO | 09/10/1973 | MODICA | 17/03/2009 |
| 95 | DI FALCO MARIA GIUSEPPINA | 09/09/1976 | COMISO | 17/03/2009 |
| 96 | AZZARO ILENIA ASSUNTA | 21/03/1977 | MODICA | 25/06/2009 |
| SEZIONE | SECONDA | |||
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA | SEDE STUDIO | ISCRIZIONE ALL'ORDINE | |
| 1 | AVVEDUTO GIUSEPPE | 17/08/1943 | ISPICA | 26/07/1974 |
| 2 | PICCIONE LUIGI | 04/12/1952 | MODICA | 13/07/1979 |
| 3 | DI MODICA SERGIO | 23/12/1957 | VITTORIA | 28/01/1985 |
| 4 | BLUNDO GIUSEPPE | 12/12/1955 | RAGUSA | 15/05/1985 |
| 5 | STAMILLA GIUSEPPE | 03/01/1952 | CHIARAMONTE GULFI | 04/07/1985 |
| 6 | BUCCHIERI SALVATORE | 25/07/1965 | RAGUSA | 12/01/1993 |
| 7 | SCROFANI ROSA | 04/08/1965 | RAGUSA | 07/12/1994 |
| 8 | GAROFALO MASSIMO | 13/09/1968 | COMISO E RAGUSA | 02/12/1997 |
| 9 | FRANCONE ANTONINO | 04/07/1966 | RAGUSA | 13/01/1998 |
| 10 | TUMINO EMANUELA | 28/07/1967 | RAGUSA | 17/02/1998 |
| 11 | SITTINIERI ALESSANDRO | 01/05/1970 | RAGUSA | 21/04/1998 |
| 12 | AVVEDUTO ROSARIO | 08/09/1969 | SCICLI | 10/02/1999 |
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 13 Febbraio 2012 16:31 )


