Organigramma
Direttore Generale
|
|---|
Uffici di diretta collaborazione del Direttore Generale |
|||
|---|---|---|---|
1ª U.O.C. SEGRETERIA
|
|||
| Amministrativo | Zocco Carmelo | D.1 (Posizione Organizzativa) | |
| Centralinista | Speranza Caterina | B.1 | |
| Amministrativo | Tasca Giovanni | C.1 | |
| Amministrativo | Schembari Salvatore | D.1 | |
| TOTALE 4 | |||
2ª U.O.C.
|
|||
| Amministrativo | Dipasquale Vincenzo | D.1 (Posizione Organizzativa) | |
| Amministrativo | Cilia Anna Maria | B.1 | |
| TOTALE 2 | |||
SETTORE AMMINISTRATIVO
|
|||
3ª U.O.C.
|
|||
| Amministrativo | Digrandi Giuseppe | D.3 | |
| Contabile | Caruso Massimo | C.1 | |
| Contabile | Dipasquale Emanuele | C.1 | Asp. politica |
| Amministrativo | Iacono Loredana | C.1 (part time) | |
| TOTALE 4 | |||
4ª U.O.C.
|
|||
| Amministrativo | Lettica Giulio | D.3 (Posizione Organizzativa) | |
| Amministrativo | Di Martino Gian Carlo | D.1 | |
| TOTALE 2 | |||
5ª U.O.C.
|
|||
| Avvocato | Rosafalco Francesca | D.3 (Posizione Organizzativa) | |
| Amministrativo | Iacono Francesco | D.1 | |
| Amministrativo | Gurgone Stefania | C.1 (part time) | |
| TOTALE 3 | |||
6ª U.O.C.
|
|||
| Amministrativo | Carbone Salvatore | D.3 (Posizione Organizzativa) | |
| Amministrativo | Zocco Pietro | D.3 | |
| Amministrativo | Dipaola Ettore | D.1 | |
| Amministrativo | Verdirame Giovanni | D.1 | |
| Amministrativo | Azzara Concetta | C.1 | |
| Amministrativo | Migliore Vita | C.1 | |
| Amministrativo | Basile Gisella | C.1 (part time) | |
| Amministrativo | Antonelli Bruna | B.3 | |
| Amministrativo | Privitera Corrada | B.1 | |
| Amministrativo | Nanì Marco | B.3 | |
| Amministrativo | Rivillito Luca | B.1 | |
| TOTALE 11 | |||
SETTORE TECNICO
|
|||
7ª U.O.C.
|
|||
| Amministrativo | Viviani Agostino | D.3 (Posizione organizzzativa) | |
| Tecnico | Lasagna Giuseppe | C.1 | |
| Amministrativo | Floridia Anna Maria | C.1 (part time) | |
| TOTALE 3 | |||
8ª U.O.C.
|
|||
| Tecnico | Gurrieri Giuseppe | D.3 (Posizione organizzativa) | |
| Tecnico | Arrabito Antonino | D.1 | |
| Tecnico | Tona Francesco | D.1 | |
| Tecnico | Zocco Giorgio | B.1 | |
| TOTALE 4 | |||
9ª U.O.C.
|
|||
| Tecnico | Nicita Salvatore | D.1 (Posizione organizzativa) | |
| Tecnico | Dibenedetto Giovanni | D.1 | |
| Tecnico | Grana Vincenzo | D.1 | |
| Tecnico | Cavallino Vincenzo | B.1 | |
| TOTALE 4 | |||
| TOTALE GENERALE DIPENDENTI 38 |
|||
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 13 Febbraio 2012 16:50 )